Teilnehmerstatistik
Jahr | Motto | angemeldete Teams |
---|---|---|
2000/2001 | Mit Spaß dabei! | 635 |
2001/2002 | Zauberwelt der Moleküle | 1047 |
2002/2003 | Chemistry inside | 1630 |
2003/2004 | Zeitreise durch Chemie und Technik | 1711 |
2004/2005 | Expedition in Mikro- und Nanowelten | 1881 |
2005/2006 | Schneller, höher, weiter | 1303 |
2006/2007 | Kunststück Chemie | 1964 |
2007/2008 | Green Chemistry | 2150 |
2008/2009 | Mit Chemie auf Spurensuche | 1964 |
2009/2010 | Chemie für’s Hirn | 2425 |
2010/2011 | Chemische Weltreise | 2890 |
2011/2012 | Chemische Zukunftsvisionen | 2720 |
2012/2013 | Kunstgriffe der Natur | 2448 |
2013/2014 | Das Periodensystem der Elemente | 3358 |
2014/2015 | Chemie rund um den Körper des Menschen | 3653 |
2015/2016 | Immer im Kreis – nachhaltig wirtschaften | 2666 |
2016/2017 | Das Meer – Mit DECHEMAX auf Tauchstation | 2816 |
2017/2018 | Gesundheit!-Pillen, Pulsschlag und Prothesen | 2925 |
2018/2019 | DECHEMAX macht mobil | 2875 |
2019/2020 | Alles BioÖkonomie, oder was? | 2789 |
Copyright: DECHEMA e.V. 1995-2025