Siegerliste 2023/2024
Das DECHEMAX-Team und
die DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.
gratulieren allen Gewinnern des 24. DECHEMAX-Schülerwettbewerbs
DECHEMAX meets ACHEMA
Um viele ganz tolle Videos hat es uns leid getan, die wir nicht prämieren konnten, die aber trotzdem sehr schön waren und denen man ansah, dass viel Arbeit dahintersteckt.
Unsere Glückwünsche gehen an die drei Siegerteams
Teamname |
Teamleiter |
Klasse |
Schule |
Honischfighter | Janis H. | 8 | Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg |
Bubblicious | Jette N. | 9 | Städt. Ratsgymnasium Gladbeck |
AVENEER | Lukas R. | 11 | Edith-Stein-Schule Darmstadt |
Die wichtigen Informationen hierzu erhalten die Sieger in Kürze per Mail.
Es gibt auch in diesem Jahr wieder einen Sonderpreis, nämlich eine Experimentierwoche, den wir zusammen mit dem Förderverein Chemieolympiade vergeben.
Dieser Preis geht an das Team
Teamname | Teamleiter | Klasse | Schule |
Periodensystem | Frieda B. | 8 | Gesamtschule Schenklengsfeld |
Gückwunsch auch an dieses Team - Ihr erhaltet noch Post von uns mit genaueren Informationen.
Die weiteren Gewinnerteams (es wurden jeweils die besten Teams einer Klassenstufe prämiert, als Preise werden Buchgutscheine vergeben):
Teamname | Teamleiter | Schule |
Klassenstufe 7: | ||
ClaKia7 | Clara O. | Christoph-Probst-Gymnasium Gilching |
TeamEwoks | Frieda B. | Freie Montessori-Schule Westerburg |
Klassenstufe 8: | ||
AngryNerds | Raja I. | Gymnasium Neuenbürg |
Dicovery | Benjamin K. | Marie-Curie-Gymnasium Bad Berka |
DieBlaeser | Maxim Z. | Einhard-Gymnasium Aachen |
diechemischencookies | Mia K. | Gymnasium an der Schweizer Allee Dortmund |
DieKrasseSchillerschule | Annika F. | Schillerschule Gymnasium Hannover |
Reaktionsrebellen | Malie H. | Goetheschule Ilmenau |
ScienceSquirrels | Friederike W. | Matthias-Claudius-Gymnasium Gehrden |
Klassenstufe 9: | ||
BioTechChempions | Lilien B. | Städt. Adolfinum Moers |
chemiker12345 | Tiara C. | Europäische Schule Frankfurt |
Die_4_BROMbeeren | Clara M. | Altes Gymnasium Oldenburg |
Dreifuss | Mathilda W. | Gymnasium Ottobrunn |
Labor-Ratsis | Ina O. | Städt. Ratsgymnasium Gladbeck |
Leipziger_Stadtphysikanten | Niklas R. | Wilhelm-Ostwald-Schule Leipzig |
MGW_9a_ChemicalBrothers | Jannis B. | Mariengymnasium Warendorf |
Klassenstufe 10: | ||
AtomQuartett | Alessia O. | Ziehenschule Frankfurt |
Besserwitzer | Magdalena G.. | Ursulinen Gymnasium Straubing |
BOI-Evolution | Ivailo Dimitrov B. | Gymnasium an der Schweizer Allee Dortmund |
Cocktail | Christopher W. | Otto-Hahn-Gymnasium Springe |
DieLindenauer | Anya P. | Lindenauschule Hanau |
KeCaRaiTuHaHi | Carl-Jonathan H. | Gymnasium Laurentianum Warendorf |
Klassenstufe 11/E-Phase: | ||
Butanisten | Ela C. | Ziehenschule Frankfurt |
Die4Elemente | Charlotte A. | Internatsschule Schloss Hansenberg Geisenheim |
Kohlenmonoxid | Oskar M. | Wilhelm-Ostwald-Schule Leipzig |
Pinguinos | Charlotte K. | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Zwickau |
vierstein | Thanh Hai N. | Europaschule Gymnasium Westerstede |
Klassenstufe 12/13/Q-Phase | ||
Alkine | Karina W. | Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium Völklingen |
GAWChemie | Larus R. | Gymnasium am Wall Verden |
Mendelevium | Philip G. | Beethoven-Gymnasium Bonn |
Peanuts | Maja L. | Goethe Gymnasium Emmendingen |
Preise und Urkunden erhalten alle Gewinnerteams mit der Post.
(Das kann allerdings noch ein wenig dauern, wir bitten um eure Geduld.)
Copyright: DECHEMA e.V. 1995-2024