Siegerliste 2022/2023
Das DECHEMAX-Team und
die DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.
gratulieren allen Gewinnern des 23. DECHEMAX-Schülerwettbewerbs
Power2Change - Mit DECHEMAX auf Mission Energiewende
Wie auch bei den letzten Malen müssen wir sagen, dass es uns um viele ganz tolle Protokolle leid getan hat, die wir nicht prämieren konnten, die aber trotzdem sehr schön waren und denen man ansah, dass viel Arbeit dahintersteckt.
Unsere Glückwünsche gehen an die drei Siegerteams
Teamname |
Teamleiter |
Klasse |
Schule |
DieKrasseSchillerschule | Annika F. | 7 | Schillerschule, Hannover |
AVENEER | Lukas R. | 10 | Edith-Stein-Schule, Darmstadt |
NaClor | Johann S. | 11 | Eichenschule, Scheeßel |
Die wichtigen Informationen hierzu erhalten die Sieger in Kürze per Post.
Es gibt auch in diesem Jahr wieder einen Sonderpreis, nämlich eine Experimentierwoche, den wir zusammen mit dem Förderverein Chemieolympiade vergeben.
Dieser Preis geht an das Team
Teamname | Teamleiter | Klasse | Schule |
3_Ca_Fe_Ta_N_Te_N | Maya M. | 9 | Thomas-Morus-Gymnasium, Daun |
Gückwunsch auch an dieses Team - Ihr erhaltet ebenfalls noch Post von uns mit genaueren Informationen.
Die weiteren Gewinnerteams (es wurden jeweils die besten Teams einer Klassenstufe prämiert, als Preise werden Buchgutscheine vergeben):
Teamname | Teamleiter | Schule |
Klassenstufe 7: | ||
Mission-Team-7a | Tim S. | Wallburg-Realschule, Eltmann |
Team_Ilmenau | Malie H. | Goetheschule Ilmenau |
Die_wissenschaftsmaeuse | Nils H. | Oberschule Brück |
Klassenstufe 8: | ||
Knallgas | Fabian T. | Otto-Hahn-Gymnasium, Böblingen |
Caesar3 | Theo B. | Altes Kurfürstliches Gymnasium, Bensheim |
ManosKekse | Nina P. | Martin-Andersen-Nexö Gymnasium, Dresden |
DieQuatre | Sukrit K. | Werner-Heisenberg-Gymnasium, Weinheim |
DieDreiMusketiere2009 | Marco Z. | Lise Meitner Gymnasium, Königsbach-Stein |
Die3Forscherinnen | Eva Elisabeth H. | Albert-Einstein-Gymnasium, Sankt |
Lamma8 | Anna Carina W. | Gymnasium der Stadt Lennestadt |
Crimson | Niklas E. | Einhard Gymnasium, Aachen |
Chemiefuechse | Finja P. | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Leverkusen |
Klassenstufe 9: | ||
AOWAOMAX | Oliver E. | Martin-Andersen-Nexö Gymnasium, Dresden |
3xbbub | Leonie L. | Martin-Niemöller-Schule, Wiesbaden |
AtomQuartett | Alessia O. | Ziehenschule, Frankfurt |
Argentum | Falk W. | Ev. Stift. Gymnasium Gütersloh |
AtH3Na | Leonie H. | Europaschule Gesamtschule Bornheim |
DieAlkalimetalle | Peer S. | Altes Gymnasium Oldenburg |
Krypton-36 | Thomas B. | Einstein-Gymnasium, Kehl |
H2O-Chemie | Mara H. | von-Saldern-Gymnasium, Brandenburg |
DieChampions | Janne O. | Gymnasium Johanneum, Homburg |
Science-Girls | Cora D. | Ökumenisches Gymnasium zu Bremen |
TakeAChange | Julia J. | Goetheschule, Essen |
Muemmelschweinchen | Julina B. | Erzbischöfliches St.-Joseph-Gymnasium, Rheinbach |
Natriumhydroxidgebaeck | Luis B. | Wilhelm-Ostwald-Schule, Leipzig |
Klassenstufe 10: | ||
DieEdelMetalle | Sarah B. | Karolinen-Gymnasium, Frankenthal |
Obstsalat | Alexander d. R. | Nikolaus-von-Kues-Gymnasium, Bernkastel |
Erebor | Thorben K. | Matthias-Claudius-Gymnasium, Gehrden |
GeNiUS | Thanh Hai N. | Europaschule Gymnasium Westerstede |
NaClAr | Raphaela S. | Gymnasium d.Ursulinen-Schulstiftung, Straubing |
Klassenstufe 11/E-Phase: | ||
TeamDG | Annika R. | Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg |
ALLT11 | Luise B. | Geschwister-Scholl-Gymnasium, Löbau |
Sankt-Afra | Marvin S. | Landesgymnasium Sankt Afra, Meißen |
TdeltaS | Stella N. | Goetheschule, Essen |
Knuffelnasen | Lea S. | Martin-Andersen-Nexö Gymnasium, Dresden |
TheChemisTryHards | Sara V. | Rabanus-Maurus-Gymnasium, Mainz |
Klassenstufe 12/13/Q-Phase | ||
PeLiKAn | Kolja M. | Humboldt-Gymnasium Potsdam |
WirFahrenNachScheessel | Niclas S. | Gymnasium Neu Wulmstorf |
BesteGewinner | Leander M. | Humboldt-Gymnasium Potsdam |
ChemieElite | Annika H. | Franken-Gymnasium, Zülpich |
Pilzkarotte | Ella L. | Internatsschule Schloss Hansenberg, Geisenheim |
Preise und Urkunden erhalten alle Gewinnerteams mit der Post.
(Das kann allerdings noch ein wenig dauern, wir bitten um eure Geduld.)
Sehr unvollständige bzw. unzureichende Protokolle werden bei der Urkundenvergabe nicht berücksichtigt.
Copyright: DECHEMA e.V. 1995-2025